朱珠
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 朱珠 [2022/10/09 11:15] – 9番太 | 朱珠 [2023/09/14 10:16] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| * 身長:155(角なし)/ | * 身長:155(角なし)/ | ||
| * 体重:48㎏/ | * 体重:48㎏/ | ||
| - | * 血液型:固有[[影血|影血]]/A | + | * 血液型:固有影血(真瀬匠-A-白-た3) |
| * 体温:あり | * 体温:あり | ||
朱珠.1665281727.txt.gz · 最終更新: 2023/09/14 10:16 (外部編集)